2026年 02月 診療日
午前の部:AM.9:30~ 午後の部:PM.03:30~ (要予約)
日曜日:2月は第3・第4日曜ー午後の部ー診療 水曜日:全休
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 休み | 5 休 午後 | 6 午前 午後 | 7 午前 午後 |
| 8 休み | 9 午前 午後 | 10 午前 休 | 11 休み | 12 休 午後 | 13 午前 午後 | 14 午前 午後 |
| 15 教室 午後 | 16 午前 午後 | 17 午前 休 | 18 休み | 19 休 午後 | 20 午前 午後 | 21 午前 午後 |
| 22 教室 午後 | 23 午前 午後 | 24 午前 休 | 25 休み | 26 休 午後 | 27 午前 午後 | 28 午前 午後 |
2026年 03月 診療日
午前の部:AM.9:30~ 午後の部:PM.03:30~ (要予約)
日曜日診療:3月は第2・第4日曜ー午後の部ー診療 水曜日:全休
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 休み | 2 午前 午後 | 3 午前 休 | 4 休み | 5 休 午後 | 6 午前 午後 | 7 午前 午後 |
| 8 教室 午後 | 9 午前 午後 | 10 午前 休 | 11 休み | 12 休 午後 | 13 午前 午後 | 14 午前 午後 |
| 15 休み | 16 午前 午後 | 17 午前 休 | 18 休み | 19 休 午後 | 20 午前 休 | 21 午前 午後 |
| 22 教室 午後 | 23 午前 午後 | 24 午前 休 | 25 休み | 26 休 午後 | 27 午前 午後 | 28 午前 午後 |
| 29 休み | 30 午前 午後 | 31 午前 午後 |
年 月診療日カレンダー 未定
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 AM ○ PM ○ | 2 AM ○ PM ○ | 3 AM × PM × | 4 AM ○ PM △ | |||
| 5 AM × PM × | 6 AM ○ PM ○ | 7 AM ○ PM ○ | 8 AM ○ PM ○ | 9 AM × PM × | 10 AM ○ PM ○ | 11 AM ○ PM △ |
| 12 AM × PM × | 13 AM ○ PM ○ | 14 AM ○ PM ○ | 15 AM ○ PM ○ | 16 AM × PM × | 17 AM ○ PM ○ | 18 AM ○ PM △ |
| 19 AM × PM × | 20 AM ○ PM ○ | 21 AM ○ PM ○ | 22 AM ○ PM ○ | 23 AM × PM × | 24 AM ○ PM ○ | 25 AM ○ PM △ |
| 26 AM × PM × | 27 AM ○ PM ○ | 28 AM ○ PM ○ | 29 AM ○ PM ○ | 30 AM × PM × | 31 AM ○ PM ○ |
