午前の部:AM.9:30~ 午後の部:PM.3:30~ (要予約)
日曜日の営業:第2・第4日曜ー午後の部ー営業
水曜日:全休
2026年 7月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 休み | 2 × ◯ | 3 ◯ ◯ | 4 ◯ ◯ | |||
| 5 休み | 6 ◯ ◯ | 7 ◯ × | 8 休み | 9 × ◯ | 10 ◯ ◯ | 11 ◯ ◯ |
| 12 午後営業 | 13 ◯ ◯ | 14 ◯ × | 15 休み | 16 × ◯ | 17 ◯ ◯ | 18 ◯ ◯ |
| 19 休み | 20(祝) 午前営業 | 21 ◯ × | 22 休み | 23 × ◯ | 24 ◯ ◯ | 25 ◯ ◯ |
| 26 午後営業 | 27 ◯ ◯ | 28 ◯ × | 29 休み | 30 × ◯ | 31 ◯ ◯ |
2026年 8 月
8月21日(金)~24日(火)まで夏休暇です
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ◯ ◯ | ||||||
| 2 休み | 3 ◯ ◯ | 4 ◯ × | 5 休み | 6 × ◯ | 7 ◯ ◯ | 8 ◯ ◯ |
| 9 午後営業 | 10 ◯ ◯ | 11(祝) 午前営業 | 12 休み | 13 × ◯ | 14 ◯ ◯ | 15 ◯ ◯ |
| 16 休み | 17 ◯ ◯ | 18 ◯ × | 19 休み | 20 ◯ × | 21 夏休暇 | 22 夏休暇 |
| 23 夏休暇 | 24 夏休暇 | 25 ◯ × | 26 休み | 27 × ◯ | 28 ◯ ◯ | 29 ◯ ◯ |
2026年 8月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 午後営業 | 31 ◯ ◯ | |||||
