2026年 3月
午前の部:AM.9:30~ 午後の部:PM.3:30~ (要予約)
日曜日:第2・第4日曜ー午後の部ー営業 水曜日:全休
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 午前 午後 | 3 午前 | 4 | 5 午後 | 6 午前 午後 | 7 午前 午後 |
| 8 午後 | 9 午前 午後 | 10 午前 | 11 | 12 午後 | 13 午前 午後 | 14 午前 午後 |
| 15 | 16 午前 午後 | 17 午前 | 18 | 19 午後 | 20 午前 午後 | 21 午前 午後 |
| 22 午後 | 23 午前 午後 | 24 午前 | 25 | 26 午後 | 27 午前 午後 | 28 午前 午後 |
| 29 | 30 午前 午後 | 31 午前 |
2026年 4月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 × ◯ | 3 ◯ ◯ | 4 ◯ ◯ | |||
| 5 | 6 ◯ ◯ | 7 ◯ × | 8 | 9 × ◯ | 10 ◯ ◯ | 11 ◯ ◯ |
| 12 × ◯ | 13 ◯ ◯ | 14 ◯ × | 15 | 16 × ◯ | 17 ◯ ◯ | 18 ◯ ◯ |
| 19 | 20 ◯ ◯ | 21 ◯ × | 22 | 23 × ◯ | 24 ◯ ◯ | 25 ◯ ◯ |
| 26 × ◯ | 27 ◯ ◯ | 28 ◯ × | 29 | 30 × ◯ |
2026年 5 月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ◯ ◯ | 2 ◯ ◯ | |||||
| 3 休み | 4 休み | 5 休み | 6 休み | 7 × ◯ | 8 ◯ ◯ | 9 ◯ ◯ |
| 10 × ◯ | 11 ◯ ◯ | 12 ◯ × | 13 | 14 × ◯ | 15 ◯ ◯ | 16 ◯ ◯ |
| 17 | 18 ◯ ◯ | 19 ◯ × | 20 | 21 × ◯ | 22 ◯ ◯ | 23 ◯ ◯ |
| 24 × ◯ | 25 ◯ ◯ | 26 ◯ × | 27 | 28 × ◯ | 29 ◯ ◯ | 30 ◯ ◯ |
