2026年 02月 診療日
午前の部:AM.9:30~ 午後の部:PM.03:30~ (要予約)
日曜日:2月は第3・第4日曜ー午後の部ー診療 水曜日:全休
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 休み | 5 休み 午後 | 6 午前 午後 | 7 午前 午後 |
| 8 休み | 9 午前 午後 | 10 午前 休み | 11 休み | 12 休み 午後 | 13 午前 午後 | 14 午前 午後 |
| 15 教室 午後 | 16 午前 午後 | 17 午前 休み | 18 休み | 19 休み 午後 | 20 午前 午後 | 21 午前 午後 |
| 22 教室 午後 | 23 午前 午後 | 24 午前 休み | 25 休み | 26 休み 午後 | 27 午前 午後 | 28 午前 午後 |
2026年 03月 診療日
午前の部:AM.9:30~ 午後の部:PM.03:30~ (要予約)
日曜日診療:3月は第2・第4日曜ー午後の部ー診療 水曜日:全休
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 休み | 2 午前 午後 | 3 午前 休み | 4 休み | 5 休み 午後 | 6 午前 午後 | 7 午前 午後 |
| 8 教室 午後 | 9 午前 午後 | 10 午前 休み | 11 休み | 12 休み 午後 | 13 午前 午後 | 14 午前 午後 |
| 15 休み | 16 午前 午後 | 17 午前 休み | 18 休み | 19 休み 午後 | 20 午前 午後 | 21 午前 午後 |
| 22 教室 午後 | 23 午前 午後 | 24 午前 休み | 25 休み | 26 休み 午後 | 27 午前 午後 | 28 午前 午後 |
| 29 休み | 30 午前 午後 | 31 午前 午後 |
