教室=日曜教室 低山=低山ハイキング 施療=個人指導
【日曜教室】AM.9:00~ 【個人指導】 PM.3:00
【イベント】低山ハイキングの行き先,時間等々は公式LINEでお問い合わせ下さい
2026年 2月カレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 施療 am.9 pm.3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 低山 am.7 | 9 施療 am.9 pm.3 | 10 | 11 | 12 施療 pm.3 | 13 | 14 |
| 15 教室 am.9 | 16 施療 pm.3 | 17 | 18 | 19 施療 am.3 | 20 | 21 |
| 22 教室 am.9 | 23 | 24 | 25 | 26 施療 pm.3 | 27 | 28 |
2026年 3月カレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 施療 PM.3 | 3 | 4 | 5 施療 PM.3 | 6 | 7 |
| 8 教室 AM.9 | 9 施療 PM.3 | 10 | 11 | 12 施療 PM.3 | 13 | 14 |
| 15 | 16 施療 PM.3 | 17 | 18 | 19 施療 PM.3 | 20 | 21 |
| 22 教室 AM.9 | 23 施療 PM.3 | 24 | 25 | 26 施療 PM.3 | 27 | 28 |
| 29 低山 | 30 施療 PM.3 | 31 |
2026年 月 未定
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 AM ○ PM ○ | 2 AM ○ PM ○ | 3 AM × PM × | 4 AM ○ PM △ | |||
| 5 AM × PM × | 6 AM ○ PM ○ | 7 AM ○ PM ○ | 8 AM ○ PM ○ | 9 AM × PM × | 10 AM ○ PM ○ | 11 AM ○ PM △ |
| 12 AM × PM × | 13 AM ○ PM ○ | 14 AM ○ PM ○ | 15 AM ○ PM ○ | 16 AM × PM × | 17 AM ○ PM ○ | 18 AM ○ PM △ |
| 19 AM × PM × | 20 AM ○ PM ○ | 21 AM ○ PM ○ | 22 AM ○ PM ○ | 23 AM × PM × | 24 AM ○ PM ○ | 25 AM ○ PM △ |
| 26 AM × PM × | 27 AM ○ PM ○ | 28 AM ○ PM ○ | 29 AM ○ PM ○ | 30 AM × PM × | 31 AM ○ PM ○ |
